Quelle section de câble choisir ? Retrouvez nos tableaux mettant en évidence la correspondance entre la section de câble 3G/4G/5G, le type de câble et le diamètre.
A noter avant toute chose que les diamètres exprimés ici sont donnés à titre indicatif. Ces tableaux sont une estimation qui ne prennent pas en compte les cas particuliers
Cliquez sur le point qui vous intéresse pour y être redirigé directement.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Section de câble | Diamètre | |
---|---|---|
3G1mm² | R2V | X |
H07RNF | Ø câble 9,5mm | |
3G1,5mm² | R2V | Ø câble 11mm |
H07RNF | Ø câble 11mm | |
3G2,5mm² | R2V | Ø câble 12,5mm |
H07RNF | Ø câble 12,5mm | |
3G4mm² | R2V | Ø câble 13,5mm |
H07RNF | Ø câble 14mm | |
3G6mm² | R2V | Ø câble 15mm |
H07RNF | Ø câble 15,5mm | |
3G10mm² | R2V | Ø câble 17mm |
H07RNF | Ø câble 20,5mm | |
3G16mm² | R2V | Ø câble 19,5mm |
H07RNF | Ø câble 24,5mm |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Section de câble | Diamètre | |
---|---|---|
4G1mm² | R2V | X |
H07RNF | Ø câble 10,5mm | |
4G1,5mm² | R2V | Ø câble 12mm |
H07RNF | Ø câble 12mm | |
4G2,5mm² | R2V | Ø câble 13mm |
H07RNF | Ø câble 13,5mm | |
4G4mm² | R2V | Ø câble 14,5mm |
H07RNF | Ø câble 15,5mm | |
4G6mm² | R2V | Ø câble 16mm |
H07RNF | Ø câble 17mm | |
4G10mm² | R2V | Ø câble 18,5mm |
H07RNF | Ø câble 22,5mm | |
4G16mm² | R2V | Ø câble 21mm |
H07RNF | Ø câble 27mm | |
4G25mm² | R2V | Ø câble 24mm |
H07RNF | Ø câble 32mm | |
4G35mm² | R2V | Ø câble 28mm |
H07RNF | Ø câble 36mm |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Section de câble | Diamètre | |
---|---|---|
5G1mm² | R2V | X |
H07RNF | Ø câble 11,5mm | |
5G1,5mm² | R2V | Ø câble 13mm |
H07RNF | Ø câble 13mm | |
5G2,5mm² | R2V | Ø câble 14,5mm |
H07RNF | Ø câble 15mm | |
5G4mm² | R2V | Ø câble 16mm |
H07RNF | Ø câble 17,5mm | |
5G6mm² | R2V | Ø câble 17,5mm |
H07RNF | Ø câble 19mm | |
5G10mm² | R2V | Ø câble 20mm |
H07RNF | Ø câble 25mm | |
5G16mm² | R2V | Ø câble 23mm |
H07RNF | Ø câble 30mm | |
5G25mm² | R2V | Ø câble 24mm |
H07RNF | Ø câble 34,2mm | |
5G35mm² | R2V | Ø câble 28mm |
H07RNF | Ø câble 35,2mm |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plusieurs paramètres rentrent en compte lorsqu'il s'agit de choisir le dimensionnement des câbles :
Prise de courant 16A certifiée NF...
Pour chauffer, ranger ou sécher, le radiateur sèche-serviettes de la...
Embout de câblage certifié NF en cuivre étamé pour sertir vos fils...
Cette boite étanche Eur'Ohm est équipée d'entrées directes. Vous passez...
Presse étoupe à filetage PG en polyamide pour assurer le passage de...
Cette boite étanche Eur'Ohm est équipée d'entrées directes. Vous passez...
Presse étoupe à lamelle avec contre écrou et joint pour assurer...
Boite encastrable sur cloison sèche conforme à la RT 2012.La membrane...
Disjoncteur GE 3kA modèle unibis phase neutre Courbe C Disponible en...